Kalkulationsübersicht Finanzierung
Toyota Proace City Verso L1 5-Türig Electric Comfort 50 kWh
Bild zeigt Sonderausstattung
Schlussratenfinanzierung
alles zzgl. Überführung und Zulassung,
hier eine unverbindliche Beispiel-Kalkulation für Ihr Wunschfahrzeug:
Fahrzeugpreis: | 38.830,00 EUR |
Sonderausstattung: | 0,00 EUR |
Zubehör: | 0,00 EUR |
Nachlass % und €: | (9,51 %) -3.691,50 EUR |
Hauspreis: | 36.388,50 EUR |
Anzahlung: | -0,00 EUR |
Inzahlungnahme: | -0,00 EUR |
Ablösesumme: | 0,00 EUR |
Gesamtpreis: | 36.388,50 EUR |
Effektiver Jahreszins (%): | 0,00 % |
Gebundener Sollzins (%): | 0,00 % |
Laufleistung km/Jahr: | 10.000 |
Laufzeit (Monate): | 48 |
mtl. Gesamtrate: | 418,97 EUR |
Sollzinsen €: | 0,00 EUR |
Nettodarlehensbetrag: | 36.388,50 EUR |
Gesamtbetrag: | 36.388,50 EUR |
Schlussrate %: | 43,00 % |
Schlussrate €: | 16.696,91 EUR |
Angebot gilt bei Vertragsschluss bis zum 31.3.2025
Alle Preise verstehen sich inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
Ein freibleibendes Angebot der Toyota Kreditbank GmbH, Toyota Allee 5, 50858 Köln, entsprechende Bonität vorausgesetzt.